Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
v1 | 480 | O | |
v2 | 380 | O | |
v3 | 360 | O |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Coulisse de passage | Génération | Autre Module Junior | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 20 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Non | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 640 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 20 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 21/02/2022 | Dernière modification | 11/09/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Photo | Module | Commentaire |
---|---|---|
N°20 - Gare MJ | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°21 - Usine | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°22 - Rivière | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°23 - EP Caillasserie | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°24 - Coline picarde | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°25 - Raquette Nord | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°26 - Raquette Sud | Pour former la gare MJ de Tergnier complète |
Commentaire : | ||
---|---|---|