Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Passage droit | Génération | Module Junior Techno | ||
Prises bananes | Non | Prises téléphone | Oui | ||
Compatible analogique | Oui | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Oui | ||
Fond de décor intérieur? | Non | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 80 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 10/03/2024 | Dernière modification | 10/03/2024 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |