Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
VP | 80 | 80 | O |
imp1 | 60 | 60 | N |
imp2 | 60 | N |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Gare de passage | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 2 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | 60 cm | Longueur stationnement | 60 cm | ||
Longueur | 122 cm | Longueur transport | 128 cm | ||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | 50 cm | ||
Rayson de courbe | Hauteur transport | 34 cm | |||
Poids transporté | 35 Kg | ||||
Date de création | 21/10/2021 | Dernière modification | 09/05/2023 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |