Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Boucle de retournement | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Non | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 162 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 100 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 23/02/2022 | Dernière modification | 19/06/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |