Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
imp1 | 30 | N | |
imp2 | 50 | N |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Passage courbe intérieur | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Non | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 90 cm | Longueur transport | 90 cm | ||
Largeur | 45 cm | Largeur transport | 40 cm | ||
Rayson de courbe | Hauteur transport | 20 cm | |||
Poids transporté | 10 Kg | ||||
Date de création | 23/02/2022 | Dernière modification | 23/02/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |