Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Boucle de retournement | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Non | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | 0 cm | Longueur stationnement | |||
Longueur | 162 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 102 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | 43 cm | Hauteur transport | |||
Poids transporté | |||||
Date de création | 21/10/2021 | Dernière modification | 19/06/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |