Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
Halte | 50 | 50 | O |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Passage droit | Génération | Autre Module Junior | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Oui | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 6 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 200 cm | Longueur transport | 110 cm | ||
Largeur | 50 cm | Largeur transport | 50 cm | ||
Rayson de courbe | Hauteur transport | 60 cm | |||
Poids transporté | 25 Kg | ||||
Date de création | 23/09/2022 | Dernière modification | 24/09/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Commentaire : | ||
---|---|---|