Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Passage courbe extérieur | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Oui | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | 0 cm | Longueur stationnement | |||
Longueur | 100 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 50 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | 50 cm | Hauteur transport | |||
Poids transporté | |||||
Date de création | 21/10/2021 | Dernière modification | 19/06/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Décodeur DCC d'accessoire : | ||
---|---|---|
Adresse | Accessoire | Repère |
61 | Passage à niveau | PN61 |