Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
EP | 40 | N |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | EP | Génération | Module Junior 3D | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 2 | Pieds intégrés | Oui | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 75 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 28/06/2023 | Dernière modification | 28/06/2023 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Commentaire : | ||
---|---|---|