Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | EP | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 50 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 100 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 24/07/2023 | Dernière modification |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |