Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
Impasse A oi voie mère | 30 | O |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | EP | Génération | Autre Module Junior | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 60 cm | Longueur transport | 75 cm | ||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | 32 cm | |||
Poids transporté | 20 Kg | ||||
Date de création | 27/03/2022 | Dernière modification | 30/09/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Photo | Module | Commentaire |
---|---|---|
N°54 - EP Céréalier ATMF |
Commentaire : | ||
---|---|---|
Décodeur DCC d'accessoire : | ||
---|---|---|
Adresse | Accessoire | Repère |
1003 |