Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
Voie 1 | 110 | N | |
Voie 2 | 110 | N | |
Impasse A | 27 | N |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | EP | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 8 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 180 cm | Longueur transport | 76 cm | ||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | 32 cm | |||
Poids transporté | 20 Kg | ||||
Date de création | 27/03/2022 | Dernière modification | 30/09/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Photo | Module | Commentaire |
---|---|---|
N°73 - Module 0 | ||
N°55 - Impasse B - VM |
Décodeur DCC d'accessoire : | ||
---|---|---|
Adresse | Accessoire | Repère |
1000 | ||
1001 | ||
1002 |