Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Passage droit | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 60 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 19/07/2023 | Dernière modification | 19/07/2023 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Photo | Module | Commentaire |
---|---|---|
N°54 - EP Céréalier ATMF |