Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Passage droit | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Oui | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 80 cm | Longueur transport | |||
Largeur | 40 cm | Largeur transport | |||
Rayson de courbe | Hauteur transport | ||||
Poids transporté | |||||
Date de création | 21/02/2022 | Dernière modification | 21/02/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Photo | Module | Commentaire |
---|---|---|
N°20 - Gare MJ | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°21 - Usine | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°22 - Rivière | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°23 - EP Caillasserie | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°25 - Raquette Nord | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°26 - Raquette Sud | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°27 - Coulisse | Pour former la gare MJ de Tergnier complète |