Point remarquable : | |||
---|---|---|---|
Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
Dépôt Sud 1 | 50 | N | |
Dépôt Sud 2 | 50 | N | |
Dépôt Sud 3 | 50 | N |
Caractéristiques | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type | Bifurcation | Génération | Module Junior Classic | ||
Prises bananes | Oui | Prises téléphone | Non | ||
Compatible analogique | Non | Compatible 3 rails | Non | ||
Nombre de pieds | 4 | Pieds intégrés | Non | ||
Fond de décor intérieur? | Oui | Fond de décor extérieur? | Non | ||
Longueur à quai | Longueur stationnement | ||||
Longueur | 120 cm | Longueur transport | 120 cm | ||
Largeur | 120 cm | Largeur transport | 40 cm | ||
Rayson de courbe | 54 cm | Hauteur transport | 25 cm | ||
Poids transporté | 30 Kg | ||||
Date de création | 21/02/2022 | Dernière modification | 11/09/2022 |
Echelles : | ||
---|---|---|
HO |
Photo | Module | Commentaire |
---|---|---|
N°20 - Gare MJ | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°21 - Usine | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°22 - Rivière | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°23 - EP Caillasserie | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°24 - Coline picarde | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°25 - Raquette Nord | Pour former la gare MJ de Tergnier complète | |
N°27 - Coulisse | Pour former la gare MJ de Tergnier complète |