Module | Club | Créateur | Date d'inscription | ||
---|---|---|---|---|---|
N°69 - Ecluse | AMAL | 19/07/2023 | |||
N°68 - Viaduc | AMAL | 19/07/2023 | |||
N°24 - Coline picarde | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°27 - Coulisse | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°23 - EP Caillasserie | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°20 - Gare MJ | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°25 - Raquette Nord | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°26 - Raquette Sud | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°22 - Rivière | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°21 - Usine | ATMF | 28/06/2023 | |||
N°2 - Gare d'Antoine | AMAL | Antoine DELOFFRE | 12/05/2023 | ||
N°60 - Bifurcation de Lucas | AMAL | Lucas LECOMTE | 12/05/2023 | ||
N°72 - Chantier Voie | ARMCT | Mickael LINGET | 28/06/2023 | ||
N°13 - PN dans la campagne | Erwan PICARD | 19/07/2023 | |||
N°4 - Faisceau | ATMF | Stéphane VLIEGHE | 03/09/2023 |
Points remarquables sur le réseau: | ||||
---|---|---|---|---|
Module | Nom | Longueur de stationnement | Longueur à quai | Passage |
Bifurcation de Lucas | ||||
Chantier Voie | EP | 40 | N | |
Coline picarde | ||||
Coulisse | v3 | 360 | O | |
Coulisse | v2 | 380 | O | |
Coulisse | v1 | 480 | O | |
Ecluse | ||||
EP Caillasserie | ||||
Faisceau | v5 | 240 | O | |
Faisceau | v4 | 250 | O | |
Faisceau | v3 | 285 | O | |
Faisceau | v2 | 270 | O | |
Faisceau | v1 | 260 | O | |
Gare d'Antoine | v2 | 100 | 80 | O |
Gare d'Antoine | v1 | 100 | 100 | O |
Gare d'Antoine | imp3 | 20 | N | |
Gare d'Antoine | imp2 | 25 | N | |
Gare d'Antoine | imp1 | 130 | N | |
Gare MJ | v2 | 160 | O | |
Gare MJ | v1 | 160 | 191 | O |
Gare MJ | EP la Caillasserie | 130 | N | |
Gare MJ | EP Charbon | 50 | N | |
PN dans la campagne | ||||
Raquette Nord | Dépôt Nord 3 | 50 | N | |
Raquette Nord | Dépôt Nord 2 | 50 | N | |
Raquette Nord | Dépôt Nord 1 | 50 | N | |
Raquette Sud | Dépôt Sud 3 | 50 | N | |
Raquette Sud | Dépôt Sud 2 | 50 | N | |
Raquette Sud | Dépôt Sud 1 | 50 | N | |
Rivière | ||||
Usine | imp | 1 | N | |
Viaduc |